본문
![](http://atrone.com/data/file/prod_sb/983007533_FdJjtZgs_89b2013a62e2da283f765885b1905a18abc7933b.jpg)
제품 정보
Ku-Simultaneous Band PLL LNB
Model No. | S500(X) |
---|---|
Input (GHz) | Band 1 : 10.7 - 11.7 , Band 2 : 11.7 - 12.75 |
LO (GHz) | 9.75, 10.0, 10.75, 10.6 |
Output (MHz) | 950 - 1950 , 950 - 2000 |
첨부파일
제품설명
.
Model No. | S500(X) |
---|---|
Input (GHz) | Band 1 : 10.7 - 11.7 , Band 2 : 11.7 - 12.75 |
LO (GHz) | 9.75, 10.0, 10.75, 10.6 |
Output (MHz) | 950 - 1950 , 950 - 2000 |
.