본문
![](http://atrone.com/data/file/prod_lnb/983007533_O83ifkpe_9310dd87f2135c2904193217ca4ae06cd3cd580c.jpg)
제품 정보
C-Band C-Band PLL LNB (LO Stability : 100~250KHz)
Model No. | B500 |
---|---|
Input (GHz) | 3.4 - 4.2, 3.7 - 4.2, 3.8 - 4.2 |
LO (GHz) | 5.15 |
Output (MHz) | 950 - 1750, 950 - 1450, 950 - 1350 |
첨부파일
제품설명
.
Model No. | B500 |
---|---|
Input (GHz) | 3.4 - 4.2, 3.7 - 4.2, 3.8 - 4.2 |
LO (GHz) | 5.15 |
Output (MHz) | 950 - 1750, 950 - 1450, 950 - 1350 |
.